





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | SGM - 778 | 0696 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | SGM - 777 | 7517 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | SGM - 776 | 8397 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | SGM - 775 | 3955 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | SGM - 774 | 5515 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | SGM - 773 | 0339 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | SGM - 772 | 9705 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | SGM - 771 | 0467 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | SGM - 770 | 1441 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | SGM - 769 | 3994 |
